- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
508万人民币 | 2018-03-13 | 存续 |
工商注册号 | 321284000241568 | 组织机构代码 | MA1W6TG8-7 | |
统一信用代码 | 91321204MA1W6TG875 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91321204MA1W6TG875 | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-03-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-05 | |
登记机关 | 泰州市姜堰区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 泰州市姜堰区张甸镇宫王村十二组49号 | |||
经营范围 |
液压工具及其配件、电动工具、手动工具、吊具、绳、网、带、伪装服、伪装网制造、加工、销售;体育用品、劳保用品、仪器仪表、标准件销售;液压工具维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-06-21 | 油服湛江通用-钻井安全消防物资-采办计划公告 | - | 广东省 | 招标预告 | - | - |